Cotation

Cotation du 14/06/2024
Diamant codé et certifié Kcut

Libellé Prix US$/ct HT Cours présédent Code Suisse Code ISIN*
KCUT 73 D IF 3ct 55,624 55,708 14217187 BE6228779219
KCUT 73 D IF 2ct 31,184 31,169 14217186 BE6228778203
KCUT 73 D IF 1ct 15,546 15,515 14217182 BE6228777197
KCUT 73 E VVS1 1ct 10,177 10,157 14217194 BE6228780225
KCUT 73 D IF 3/4ct 6,885 6,876 14217205 BE6228782247
KCUT 73 D IF 1/2ct 5,202 5,194 14217204 BE6228781231

Libellé Prix US$/ct HT Cours présédent Code Suisse Code ISIN*
KCUT 88 D IF 3ct 55,624 55,708 34159296 BE6289829580
KCUT 88 D IF 2ct 31,184 31,169 34159301 BE6289830596
KCUT 88 D IF 1ct 16,518 16,485 34159325 BE6289831602
KCUT 88 E VVS1 1ct 10,813 10,792 34159326 BE6289832618
KCUT 88 D IF 3/4ct 6,885 6,876 34159441 BE6289833624
KCUT 88 D IF 1/2ct 5,202 5,194 34159441 BE6289834630
KCUT 88 E IF 1/3ct 2,481 2,477 34159444 BE6289835645
Commission 7%
*Code ISIN : code international boursier destiné à l’investissement diamant
Kcut 73  Kcut 88

Base de la cotation : Le Rapaport

Unique référence du monde diamantaire
Utilisée par toute la profession
Elle comprend le prix de la matière première augmentée des marges commerciales pouvant aller de 20 à 25 %
La cotation KLP est inférieure à celle du Rapaport de l’ordre de 20%
Elle élimine tous les intermédiaires

Exemple
1ct D IF
Cotation du 23/11/2016
Rapaport 21,131$
KLP 17,609$ + 7% commission

Janvier 2012 1ère Cotation du diamant KCut


ULa Kcut: valeur étalon et produit normé

Légitimité car taille unique et protégée

Tracabilité du diamant brut au consommateur

Cote actualisée chaque vendredi

Presse nationale et internationale

Le Progrès

Les Echos

Cours du diamant
Libellé Cours US$ par carat Cours présédent
Kcut 73 D IF 1ct 15,546 15,515
Kcut 88 D IF 1 ct 16,518 16,485
Kcut 88 E IF 1/3 ct 2,481 2,477